Preisliste
Download der aktuellen Preisliste 2026 zur Verarbeitung, Konditionierung und Zwischenlagerung von radioaktiven Stoffen.
Termine
Termine 2026 für den Abtransport von radioaktiven Stoffen aus Universitätsinstituten, Krankenhäusern und Industrie (Raum Wien).
| Monat | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
|---|---|---|---|
| Jänner | 13 | - | 15 |
| Februrar | 3 | - | 5 |
| März | 3 | - | 5 |
| April | 14 | - | 9 |
| Mai | 5 | - | 7 |
| Juni | 9 | - | 11 |
| Juli | 7 | - | 9 |
| August | 4 | - | 6 |
| September | 1 | - | 3 |
| Oktober | 6 | - | 8 |
| November | 3 | - | 5 |
| Dezember | 1 | - | 3 |
Letzte Übernahme radioaktiver Stoffe am 11.12.2026.